<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reaccionemos &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.reaccionemos.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reaccionemos.com</link>
	<description>Formando cultura ecológica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2010 19:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Energía Solar</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2010/07/22/energia-solar/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2010/07/22/energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anlly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Reaccionemos.com]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Buscando información en la Web y tratando de aprender un poco sobre energías renovables, he descubierto a un grupo de jóvenes que viven en Madrid, España y que han trabajado con la energía solar inventando productos que en el día de hoy son bastantes útiles para muchos. Ellos están trabajando con la energía solar fotovoltaica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscando información en la Web y tratando de aprender un poco sobre energías renovables, he descubierto a un grupo de jóvenes que viven en Madrid, España y que han trabajado con la energía solar inventando productos que en el día de hoy son bastantes útiles para muchos.</p>
<p>Ellos están trabajando con la <strong>energía solar fotovoltaica, </strong>y han creado<span> mochilas, cargadores de celulares, mp3, cámaras fotografías entre otros productos</span></p>
<p><span><strong>¿Qué es la energía solar Fotovoltaica?</strong> </span>Es un tipo de <a title="Electricidad renovable" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad_renovable">electricidad renovable</a> (<a title="Energía eléctrica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica">energía eléctrica</a>, -voltaica) obtenida directamente de los <a title="Radiación solar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar">rayos del sol</a> (foto-) gracias al <a title="Efecto fotoeléctrico" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_fotoel%C3%A9ctrico">efecto fotoeléctrico</a> de un determinado dispositivo; normalmente una lámina metálica <a title="Semiconductor" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor">semiconductora</a> llamada <a title="Célula fotovoltaica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotovoltaica">célula fotovoltaica</a>, o una deposición de metales sobre un sustrato llamada <a title="Capa fina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_fina">capa fina</a>. También están en fase de laboratorio métodos orgánicos.<span> </span></p>
<p>Se usa para alimentar innumerables aparatos autónomos, para abastecer refugios o casas aisladas y para producir electricidad para redes de distribución.</p>
<p>Obviamente al estar utilizando estos produtos sin energia electrica,estaríamos contribuyendo con nuestro medio ambiente ya que estos se recargan con energía solar como se explico anteriormente, pero la duda que tengo es el valor, no aparece en su sitio, esperemos <span> </span>sea de un valor accesible para todos.</p>
<p><a href="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2010/07/on-off-tek.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-874" title="on off tek" src="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2010/07/on-off-tek-300x277.jpg" alt="" width="300" height="277" /></a></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong>OnOffTek Energía solar</strong> en movimiento</span><span style="font-size: 12pt; font-weight: normal;">, son los jóvenes que participan en este proyecto y quieren aportan su granito de arena para salvar nuestro planeta del calentamiento global, acá les dejo link del video para que vean la mochila solar y otras alternativas, espero que les guste.</span></p>
<h3><span style="font-size: 12pt; font-weight: normal;">http://www.facebook.com/video/video.php?v=119899374697948&amp;oid=9538787926</span></h3>
<h3><span style="font-size: 12pt; font-weight: normal;">http://www.facebook.com/OnOffTek?v=wall#!/OnOffTek?v=wall</span></h3>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.ecoterra.org/articulos147es.html">http://www.ecoterra.org/articulos147es.html</a></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">http://www.desdeelexilio.com/2010/03/22/los-verdaderos-ecologistas-deberian-oponerse-al-timo-fotovoltaico/</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=873&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_873" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2010/07/22/energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marruecos a la Vanguardia Energetica</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2009/11/25/marruecos-a-la-vanguardia-energetica/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2009/11/25/marruecos-a-la-vanguardia-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anlly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Marruecos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Marruecos presento un proyecto clasificado como “el mas grande del mundo” en energía solar, que contempla la construcción en diez años de cinco centrales solares, dos de las cuales estarán en el territorio del Sahara Occidental. El plan que se desarrollara sobre una superficie de 10.000 hectáreas y tendrá una inversión de USS$9.000 millones, tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><span class="mceItemObject"   classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></span><br />
<mce:style><!<br />
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }<br />
--></p>
<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="energia-solar" src="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2009/11/energia-solar.jpg" alt="energia-solar" width="460" height="304" /></p>
<p>Marruecos presento un proyecto clasificado como “el mas grande del mundo” en energía solar, que contempla la construcción en diez años de cinco centrales solares, dos de las cuales estarán en el territorio del Sahara Occidental.</p>
<p>El plan que se desarrollara sobre una superficie de 10.000 hectáreas y tendrá una inversión de USS$9.000 millones, tiene el objetivo de reducir la dependencia energética del exterior, que actualmente es del 96%. A cruzar los dedos!!</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=743&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_743" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2009/11/25/marruecos-a-la-vanguardia-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecofont, la fuente para tu computador que ahorra tinta.</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2008/12/21/ecofont-la-fuente-para-tu-computador-que-ahorra-tinta/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2008/12/21/ecofont-la-fuente-para-tu-computador-que-ahorra-tinta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 23:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Fuente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Al imprimir también utilizamos mucha tinta al igual que papel. Una empresa holandesa desarrolló una fuente que permite ahorrar tinta. Hicieron pruebas y determinaron que esta fuente ocupa un 20% menos de tinta. Otro dato importante es que la fuente es de gratis, disponible para Linux, Windows y Mac OSX Descarga la fuente &#161;Comp&#225;rtelo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-546" title="Ecofont" src="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2008/12/ecofont_voorbeeld_klein.jpg" alt="" width="266" height="60" />Al imprimir también utilizamos mucha tinta al igual que papel. Una empresa holandesa desarrolló una fuente que permite ahorrar tinta. Hicieron pruebas y determinaron que esta fuente ocupa un 20% menos de tinta.</p>
<p>Otro dato importante es que la fuente es de gratis, disponible para Linux, Windows y Mac OSX</p>
<p><a href="http://www.ecofont.eu/descarga_es.html">Descarga la fuente</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=545&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_545" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2008/12/21/ecofont-la-fuente-para-tu-computador-que-ahorra-tinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celular y Notebook hechos en caña de bambú</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2008/10/05/celular-y-notebook-hechos-en-cana-de-bambu/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2008/10/05/celular-y-notebook-hechos-en-cana-de-bambu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 18:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bambú]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Un diseñador holandés Gert-Jan Van Breugel creó un móvil fabricado con cañas de bambú, que además tiene semillas en su interior. Ha sido creado principalmente para cuidar el medio ambiente, pero además cuando el móvil de estropea y acaba su vida útil, si le quitas la batería, circuitos eléctricos y antena lo puedes plantar. Link: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="0cm;"><img class="size-thumbnail wp-image-358 alignright" title="Celular biodegradable" src="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2008/10/cel-bio-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Un diseñador holandés Gert-Jan Van Breugel creó un móvil fabricado con cañas de bambú, que además tiene semillas en su interior. Ha sido creado principalmente para cuidar el medio ambiente, pero además cuando el móvil de estropea y acaba su vida útil, si le quitas la batería, circuitos eléctricos y antena lo puedes plantar.</p>
<p style="0cm;">Link: <a href="http://infotec-uy.blogspot.com/2008/08/bamboo-celular-hecho-con-caa-de-bambu.html" target="_blank">Info-tec</a></p>
<p style="0cm;">
<p style="0cm;">
<p style="0cm;">
<p style="0cm;">
<p align="justify">
<p align="justify"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-357" title="Notebook bambú" src="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2008/10/20080828-b-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p align="justify">Las nuevas Bamboo Series de Asus cuentan con una carcasa totalmente realizada en caña de bambú. El laptop más pequeño de ellos tiene una pantalla de 11,1 pulgadas, un procesador Intel Core Duo U7600, tarjeta gráfica integrada GMA X3100, soporta hasta 4Gb de RAM y puede usar un disco duro de 120GB o uno SSD de 32GB. El modelo más grande tiene una pantalla de 12,1 pulgadas, usa un procesador Intel Core 2 Duo T9400/P8600/P8400, soporta hasta 4GB de RAM, usa una tarjeta de video NVIDIA GeForce 9300M de 256MB y tiene un disco duro de 320GB. Grabador de DVD, lector de tarjetas 8-en-1, conectividad WiFi y una webcam de 0,3 megapixeles son estándar en ambos equipos.</p>
<p align="justify">Link : <a href="http://www.asus.com/news_show.aspx?id=12577" target="_blank">Asus</a></p>
<p style="0cm;">
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=265&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_265" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2008/10/05/celular-y-notebook-hechos-en-cana-de-bambu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-Reloj, llénalo de agua y listo.</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2008/09/30/eco-reloj-llenalo-de-agua-y-listo/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2008/09/30/eco-reloj-llenalo-de-agua-y-listo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Reloj]]></category>
		<category><![CDATA[Sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Nos hemos entrado con otra novedad que funciona en base de energía limpia. No usa baterías, pilas y electricidad. Al reloj solo debes llenarlo de agua y agregar un poco de sal. Está disponible en color azul, naranja, verde y carbón. Su valor es de US$ 16. Puedes ordenarlo desde la página web de Bedol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-259" title="cropped_-water_clock_-blue-_pouring" src="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2008/09/cropped_-water_clock_-blue-_pouring-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Nos hemos entrado con otra novedad que funciona en base de energía limpia. No usa baterías, pilas y electricidad. Al reloj solo debes llenarlo de agua y agregar un poco de sal.</p>
<p>Está disponible en color azul, naranja, verde y carbón. Su valor es de US$ 16.</p>
<p>Puedes ordenarlo desde la <a href="http://www.bedolwhatsnext.com/ecofriendly-waterpowered-clock-blue-p-2388.html?cPath=89">página web de Bedol</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=260&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_260" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2008/09/30/eco-reloj-llenalo-de-agua-y-listo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memoria USB amigable con la naturaleza</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2008/09/29/memoria-usb-amigable-con-la-naturaleza/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2008/09/29/memoria-usb-amigable-con-la-naturaleza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Papel Reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Nos agrada encontrarnos con esta novedad. El aparato en la fotografía es una revolucionaria Memoria USB fabricada por INF Import. La gracia es que está construida con papel reciclado. Posee capacidad de almacenamiento entre 512mb &#8211; 16G su peso es de 7gms a 13 gms. Es compatible con conexiones USB 1.1 y 2.0. Pueden consultar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Memoria USB Papel Reciclado" src="http://www.inf.se/bilder/456.jpg" alt="" width="300" height="215" />Nos agrada encontrarnos con esta novedad. El aparato en la fotografía es una revolucionaria Memoria USB fabricada por INF Import. La gracia es que está construida con papel reciclado.</p>
<p>Posee capacidad de almacenamiento entre 512mb &#8211; 16G su peso es de 7gms a 13 gms. Es compatible con conexiones USB 1.1 y 2.0.</p>
<p>Pueden consultar su disponibilidad en la <a href="http://www.infimport.com/produktinfo.php?id=456&amp;idb=0&amp;kat=9">página web del fabricante.</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=239&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_239" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2008/09/29/memoria-usb-amigable-con-la-naturaleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google pone su ojo en llevar sus servidores al mar</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2008/09/24/google-pone-su-ojo-en-llevar-sus-servidores-al-mar/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2008/09/24/google-pone-su-ojo-en-llevar-sus-servidores-al-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Navy]]></category>
		<category><![CDATA[Data center]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Google, la empresa dueña del buscador más usado del planeta, está en proceso de su proyecto de llevar sus servidores y centros de datos a alta mar. El proyecto denominado Computer Navy consiste en instalar sus computadoras en barcos situados alrededor de 11 kilometros de la orilla y con esto conseguir energía a partir del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Logo Google" src="http://www.google.com/logos/Logo_60wht.gif" alt="" width="176" height="77" />Google, la empresa dueña del buscador más usado del planeta, está en proceso de su proyecto de llevar sus servidores y centros de datos a alta mar.</p>
<p>El proyecto denominado <em>Computer Navy </em>consiste en instalar sus computadoras en barcos situados alrededor de 11 kilometros de la orilla y con esto conseguir energía a partir del movimiento natural de los olas y obtener refigeración con la misma agua.</p>
<p>De momento no se tiene fecha en cuando se realizará esta innovadora solución en el consumo eléctrico. Pero vaya que es una buena solución donde el consumo energico por la empresa del buscador es gigante.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=247&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_247" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2008/09/24/google-pone-su-ojo-en-llevar-sus-servidores-al-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace le da el paso verde al nuevo Ipod</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2008/09/21/greenpeace-le-da-el-paso-verde-al-nuevo-ipod/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2008/09/21/greenpeace-le-da-el-paso-verde-al-nuevo-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 14:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Tóxicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[La fundación Greenpeace, realizó un chequeo a los nuevos Ipod. Indicó que el nuevo equipo está libre y no hace uso de químicos en su fabricación. En su lista indica que el gadget de Apple está: Libre de arsenico Libre de mercurio Libre de PVC La compañia de Steve Jobs estará muy contenta con su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://flickr.com/photos/ipodlounger/2842830301/"><img class="alignright" src="http://farm4.static.flickr.com/3055/2842830301_9c23e1bbb2_m.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a></p>
<p>La fundación Greenpeace, realizó un chequeo a los nuevos Ipod. Indicó que el nuevo equipo está libre y no hace uso de químicos en su fabricación.</p>
<p>En su lista indica que el gadget de Apple está:</p>
<ul>
<li>Libre de arsenico</li>
<li>Libre de mercurio</li>
<li>Libre de PVC</li>
</ul>
<p>La compañia de Steve Jobs estará muy contenta con su ayuda al medio ambiente en la construcción de sus nuevos equipos libres de químicos tóxicos.</p>
<p>Información en <a href="http://weblog.greenpeace.org/makingwaves/archives/2008/09/less_toxic_ipods_rock.html">Less toxic iPods rock</a> (En Ingles)</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=222&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_222" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2008/09/21/greenpeace-le-da-el-paso-verde-al-nuevo-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avance tecnológico argentino</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2008/09/20/avance-tecnologico-argentino/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2008/09/20/avance-tecnologico-argentino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 14:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[moléculas]]></category>
		<category><![CDATA[poliacrilamidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Fotografía por hesenrre CC:BY-SA Un equipo de investigación argentino, a cargo del Dr. Gustavo Bianchi y financiado por Link Chemical, han obtenido por primera vez poliacrilamidas, un tipo de moléculas orgánicas complejas y claves para la limpieza de sustancias peligrosas producidas por las descargas líquidas de industrias como la minería, la fabricación de papel, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_204" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-204" title="Molécula" src="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2008/09/2679335230_6d2a1d05e8_o-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p class="wp-caption-text">Fotografía por <a href="http://flickr.com/photos/hesenrre/2679335230/">hesenrre</a> CC:<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.es">BY-SA</a></p>
</div>
<p>Un equipo de investigación argentino, a cargo del Dr. Gustavo Bianchi y financiado por Link Chemical, han obtenido por primera vez poliacrilamidas, un tipo de moléculas orgánicas complejas  y claves para la limpieza de sustancias peligrosas producidas por las descargas líquidas de industrias como la minería, la fabricación de papel, la petrolera, la gasífera y la textil.</p>
<p>La intolerancia argentina ante la contaminación de sus aguas crece, y con ella crece también el uso de estas moléculas &#8220;limpiadoras&#8221;, que se fabrican a partir de hidrocarburos cada vez más caros. Un gran avance este descubrimiento en pro el medio ambiente.</p>
<p>Fuente : Diario <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1049979" target="_blank">La Nación</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=203&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_203" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2008/09/20/avance-tecnologico-argentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAO.ES organiza tu automóvil compartido de manera tecnológica</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2008/09/17/vaoes-una-con-la-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2008/09/17/vaoes-una-con-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 14:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Automovil]]></category>
		<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[VAO.es es una solución para potenciar el uso del automóvil compartido en España. De palabras de sus creadores: El Proyecto VAO tiene como objetivo principal potenciar el uso compartido del vehículo privado en grandes empresas, universidades y polígonos industriales. Para ello pone a disposición de los interesados una herramienta diseñada para ese fin. En ella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vao.es">VAO.es</a> es una solución para potenciar el uso del automóvil compartido en España.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vao.es"><img class="size-medium wp-image-139 aligncenter" title="Vao.es" src="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2008/09/vaoes1-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a></p>
<p>De palabras de sus creadores:</p>
<blockquote><p><em>El Proyecto VAO tiene como objetivo principal potenciar el uso compartido del vehículo privado en grandes empresas, universidades y polígonos industriales. Para ello pone a disposición de los interesados una herramienta diseñada para ese fin. En ella los usuarios finales una vez registrados pueden buscar a sus compañeros cercanos y si lo desean contactar con ellos para compartir coche.</em></p></blockquote>
<p>Compartiendo el automóvil ahorramos dinero y contaminamos menos. Una gran proyecto!</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=138&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_138" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2008/09/17/vaoes-una-con-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

