<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reaccionemos &#187; Ahorro</title>
	<atom:link href="http://www.reaccionemos.com/tag/ahorro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reaccionemos.com</link>
	<description>Formando cultura ecológica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2010 19:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sabias que?</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2009/06/01/sabias-que-2/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2009/06/01/sabias-que-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anlly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Solo con apagar y desenchufar luces y aparatos que no se estén usando puedes ahorrar entre 15 y 20% de energía. Lo mismo si se minimiza el uso de luminarias en hora de aseo o si se disminuye la iluminación en pasillos en horas de poco uso. Bueno ya saben ahora depende de Ustedes ahorremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Solo con apagar y desenchufar luces y aparatos que no se estén usando puedes ahorrar entre 15 y 20% de energía. Lo mismo si se minimiza el uso de luminarias en hora de aseo o si se disminuye la iluminación en pasillos en horas de poco uso.</p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2009/06/desenchufar.jpg"><img class="size-medium wp-image-697 aligncenter" title="desenchufar" src="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2009/06/desenchufar.jpg" alt="" width="237" height="267" /></a></p>
<p>Bueno ya saben ahora depende de Ustedes ahorremos energía y al mismo tiempo estaremos ahorrando dinero.</p>
<p>solo hay que Reaccionar!!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2009/06/desenchufar.jpg"><br />
</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=696&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_696" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2009/06/01/sabias-que-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecofont, la fuente para tu computador que ahorra tinta.</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2008/12/21/ecofont-la-fuente-para-tu-computador-que-ahorra-tinta/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2008/12/21/ecofont-la-fuente-para-tu-computador-que-ahorra-tinta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 23:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Fuente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Al imprimir también utilizamos mucha tinta al igual que papel. Una empresa holandesa desarrolló una fuente que permite ahorrar tinta. Hicieron pruebas y determinaron que esta fuente ocupa un 20% menos de tinta. Otro dato importante es que la fuente es de gratis, disponible para Linux, Windows y Mac OSX Descarga la fuente &#161;Comp&#225;rtelo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-546" title="Ecofont" src="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2008/12/ecofont_voorbeeld_klein.jpg" alt="" width="266" height="60" />Al imprimir también utilizamos mucha tinta al igual que papel. Una empresa holandesa desarrolló una fuente que permite ahorrar tinta. Hicieron pruebas y determinaron que esta fuente ocupa un 20% menos de tinta.</p>
<p>Otro dato importante es que la fuente es de gratis, disponible para Linux, Windows y Mac OSX</p>
<p><a href="http://www.ecofont.eu/descarga_es.html">Descarga la fuente</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=545&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_545" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2008/12/21/ecofont-la-fuente-para-tu-computador-que-ahorra-tinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAO.ES organiza tu automóvil compartido de manera tecnológica</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2008/09/17/vaoes-una-con-la-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2008/09/17/vaoes-una-con-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 14:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Automovil]]></category>
		<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[VAO.es es una solución para potenciar el uso del automóvil compartido en España. De palabras de sus creadores: El Proyecto VAO tiene como objetivo principal potenciar el uso compartido del vehículo privado en grandes empresas, universidades y polígonos industriales. Para ello pone a disposición de los interesados una herramienta diseñada para ese fin. En ella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vao.es">VAO.es</a> es una solución para potenciar el uso del automóvil compartido en España.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vao.es"><img class="size-medium wp-image-139 aligncenter" title="Vao.es" src="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2008/09/vaoes1-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a></p>
<p>De palabras de sus creadores:</p>
<blockquote><p><em>El Proyecto VAO tiene como objetivo principal potenciar el uso compartido del vehículo privado en grandes empresas, universidades y polígonos industriales. Para ello pone a disposición de los interesados una herramienta diseñada para ese fin. En ella los usuarios finales una vez registrados pueden buscar a sus compañeros cercanos y si lo desean contactar con ellos para compartir coche.</em></p></blockquote>
<p>Compartiendo el automóvil ahorramos dinero y contaminamos menos. Una gran proyecto!</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=138&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_138" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2008/09/17/vaoes-una-con-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuando te lavas los dientes, desperdicias agua?</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2008/09/09/cuando-te-lavas-los-dientes-desperdicias-agua/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2008/09/09/cuando-te-lavas-los-dientes-desperdicias-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 03:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Cepillado]]></category>
		<category><![CDATA[Dientes]]></category>
		<category><![CDATA[Hidro]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Un tema tan cotidiano como cepillar tus dientes mínimo 3 veces al día, es una tarea en donde puedes no estar utilizando el agua adecuadamente y si piensas sobre este tema, puedes estar desperdiciando varios miles de litros de agua potable al año!! afectando directamente tu planeta. Se recomienda que un cepillado debe durar alrededor de 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_45" class="wp-caption alignleft" style="width: 145px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2008/09/dscn1057.jpg"><img class="size-medium wp-image-45" title="Baño" src="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2008/09/dscn1057-225x300.jpg" alt="" width="135" height="180" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p style="text-align: left;">Un tema tan cotidiano como cepillar tus dientes mínimo 3 veces al día, es una tarea en donde puedes no estar utilizando el agua adecuadamente y si piensas sobre este tema, puedes estar desperdiciando varios miles de litros de agua potable al año!! afectando directamente tu planeta.</p>
<p style="text-align: left;">Se recomienda que un cepillado debe durar alrededor de 3 a 4 minutos. Un gesto tan simple como ocupar el agua solo cuando sea necesario es un gran ahorro. Hemos visto que generalmente las personas dejan correr el agua desde que inician y hasta que terminan su cepillado, es ahí cuando estás mal utilizando el agua.</p>
<p>¿Sabías que en cada cepillado podrías estar usando más de 6 litros innecesariamente?</p>
<p>Lo que quiere decir que durante un día son 24 litros y al año 8.760 litros. Y si en tu casa todos tienen la misma  costumbre de dejar el agua correr&#8230; sumamos 35.000 litros. ¿No será un desperdicio dejar correr tanta cantidad de agua?</p>
<p>Recuerda, cuando te cepilles tus dientes, solo usa el agua cuando sea necesario. Es un beneficio para todos entre ellos tu bolsillo y tu planeta.</p>
<p>Y tu, ¿cuanta agua ocupas al cepillar tus dientes?</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=39&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_39" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2008/09/09/cuando-te-lavas-los-dientes-desperdicias-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

