<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reaccionemos &#187; Ecología</title>
	<atom:link href="http://www.reaccionemos.com/tag/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reaccionemos.com</link>
	<description>Formando cultura ecológica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2010 19:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ecologista lleva un año sin sacar la basura</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2009/01/01/ecologista-lleva-un-ano-sin-sacar-la-basura/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2009/01/01/ecologista-lleva-un-ano-sin-sacar-la-basura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 10:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Dave Chameides, un fotógrafo,  ecologista de California de EEUU, lleva un año sin sacar la basura. Él junto a su familia a adoptado algunas costubres lo que ha reducido su basura de este año 2008 a tan solo 15 kilos lo que es 200 veces menos que un estadounidense promedio. Actualmente mantiene un blog donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dave Chameides, un fotógrafo,  ecologista de California de EEUU, lleva un año sin sacar la basura.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-626" title="Dave Chameides" src="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2008/12/1402421508-ecologista-eeuu-lleva-ano-sacar-basura.jpg" alt="" width="437" height="291" /></p>
<p>Él junto a su familia a adoptado algunas costubres lo que ha reducido su basura de este año 2008 a tan solo 15 kilos lo que es 200 veces menos que un estadounidense promedio.</p>
<p>Actualmente mantiene <a href="http://365daysoftrash.blogspot.com">un blog</a> donde cuenta sus vivencias y experiencias en torno a este cambio que va en pro de proteger el medio ambiente.</p>
<p>Solo beben agua de cañería, para evitar los envases plásticos solo compran arroz, vegetales por kilo y han creado sus propias bolsas para ir hacer las compras en la feria.</p>
<p>El lugar donde acumula la basura  está lejos de ser un depósito maloliente. Los desechos orgánicos, los deja en un gran caja plástica en la que se transforma en un abono natural.</p>
<p>Para su casa usa paneles solares para alimentar de electricidad  y automóvil funciona con aceite de freír usado.</p>
<p>Ahora en la Navidad pasada y <a href="http://www.reaccionemos.com/2008/12/22/navidad-ecologica-y-educativa/">los problemas que trae</a>, los regalos para los niños los envuelven en ropa y así sus hijos reciban dos regalos en lugar de uno.</p>
<p>Es todo un ejemplo de como haciendo algunos cambios de hábitos podemos contribuir con el medio ambiente.</p>
<p>Y para cerrar esta nota, hoy  1 de enero de 2009 cumple 1 año sin sacar la basura la que Dave llevará toda su basura a Connenticut para exponerla en el &#8216;Museo de la Basura&#8217; en Hartford.</p>
<p>Enlace: <a href="http://es.noticias.yahoo.com/12/20081219/tod-un-ecologista-de-eeuu-lleva-un-ano-s-f62056d.html">Un ecologista de EEUU lleva un año sin sacar la basura</a> (<em>Noticias Yahoo ES</em>)</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=617&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_617" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2009/01/01/ecologista-lleva-un-ano-sin-sacar-la-basura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM, Dell e Intel las compañias tecnológicas mas amigas del medio ambiente</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2008/12/29/ibm-dell-e-intel-las-companias-tecnologicas-mas-amigas-del-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2008/12/29/ibm-dell-e-intel-las-companias-tecnologicas-mas-amigas-del-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 09:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Respetar y proteger el medio ambiente es una tarea de todos. Al parecer las compañias mas grandes del sector tecnológico así lo han entendido ya que tras un reciente estudio realizado por Ceres donde indica que  IBM, Dell e Intel son compañías tecnológicas mas amigas del medio ambiente y que han enfocado sus esfuerzos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Respetar y proteger el medio ambiente es una tarea de todos. Al parecer las compañias mas grandes del sector tecnológico así lo han entendido ya que tras un reciente <a href="http://www.ceres.org/Page.aspx?pid=1002">estudio realizado por Ceres</a> donde indica que  IBM, Dell e Intel son compañías tecnológicas mas amigas del medio ambiente y que han enfocado sus esfuerzos a evitar el cambio climático.</p>
<p>El estudio mide la eficacia de 63 empresas de los sectores de productos de consumo, tecnología, entretenimiento y farmacéutico para desarrollar políticas cuyo objetivo sea reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.</p>
<p>Cabe destacar que IBM, 100.000 de sus empleados trabajan a distancia, lo que implica menor contaminación por no desplazarse a sus puestos de trabajo.</p>
<p>Ya la conciencia ambiental no es algo lejano, una moda, etc. sino un compromiso de todos.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=605&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_605" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2008/12/29/ibm-dell-e-intel-las-companias-tecnologicas-mas-amigas-del-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecoclimatico TV</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2008/12/04/ecoclimatico-tv/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2008/12/04/ecoclimatico-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Ecoclimatico es un blog que brinda noticias del medio ambiente así como también podés encontrar posts de diversas temáticas como: cambio climático, contaminación, naturaleza, efecto invernadero, reciclaje, etc. Además cuentan con una televisión a través de la cual emite diferentes documentales que les son enviados y otros que son cargados por ellos considerados de interés. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecoclimatico.com/" target="_blank">Ecoclimatico</a> es un blog que brinda noticias del medio ambiente así como también podés encontrar posts de diversas temáticas como: cambio climático, contaminación, naturaleza, efecto invernadero, reciclaje, etc. Además cuentan con una televisión a través de la cual emite diferentes documentales que les son enviados y otros que son cargados por ellos considerados de interés.</p>
<p>Pero además ahora con mucho esfuerzo han dado inicio a un nuevo proyecto, generar sus propios video-reportajes, talleres de reciclaje y entrevistas, es así que nace Ecoclimatico TV. Aquí está su primer video presentación y desde este espacio les mandamos felicitaciones y suerte en su proyecto.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=489&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_489" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2008/12/04/ecoclimatico-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

