<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reaccionemos &#187; Energía</title>
	<atom:link href="http://www.reaccionemos.com/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reaccionemos.com</link>
	<description>Formando cultura ecológica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2010 19:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sabias que?</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2009/06/01/sabias-que-2/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2009/06/01/sabias-que-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anlly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Solo con apagar y desenchufar luces y aparatos que no se estén usando puedes ahorrar entre 15 y 20% de energía. Lo mismo si se minimiza el uso de luminarias en hora de aseo o si se disminuye la iluminación en pasillos en horas de poco uso. Bueno ya saben ahora depende de Ustedes ahorremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Solo con apagar y desenchufar luces y aparatos que no se estén usando puedes ahorrar entre 15 y 20% de energía. Lo mismo si se minimiza el uso de luminarias en hora de aseo o si se disminuye la iluminación en pasillos en horas de poco uso.</p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2009/06/desenchufar.jpg"><img class="size-medium wp-image-697 aligncenter" title="desenchufar" src="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2009/06/desenchufar.jpg" alt="" width="237" height="267" /></a></p>
<p>Bueno ya saben ahora depende de Ustedes ahorremos energía y al mismo tiempo estaremos ahorrando dinero.</p>
<p>solo hay que Reaccionar!!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2009/06/desenchufar.jpg"><br />
</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=696&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_696" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2009/06/01/sabias-que-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos sobre reciclaje #1</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2008/09/28/datos-sobre-reciclaje-1/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2008/09/28/datos-sobre-reciclaje-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 13:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anlly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Papel]]></category>
		<category><![CDATA[recliclar]]></category>
		<category><![CDATA[vidrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Fotografía por kino-eye CC:BY-NC-SA Hola, Encontramos algunos datos importantes que queremos compartir con Uds. nuestros fieles lectores, para que de alguna forma siga creciendo nuestra cultura ecológica y difundamos nuestra educación a todos los que nos rodean.  Recuerden que ese es nuestro lema hay que crear cultura ecológica para salvar el planeta tierra. Disfrútenlo! Una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_322" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2008/09/37596727_1f8a33cd04.jpg"><img class="size-medium wp-image-322" title="Botellas" src="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2008/09/37596727_1f8a33cd04-300x168.jpg" alt="Botellas" width="300" height="168" /></a>
<p class="wp-caption-text">Fotografía por <a href="http://flickr.com/photos/kino-eye/37596727/">kino-eye</a> CC:<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.es">BY-NC-SA</a></p>
</div>
<p>Hola, Encontramos algunos datos importantes que queremos compartir con Uds. nuestros fieles lectores, para que de alguna forma siga creciendo nuestra cultura ecológica y difundamos nuestra educación a todos los que nos rodean.  Recuerden que ese es nuestro lema hay que crear cultura ecológica para salvar el planeta tierra. Disfrútenlo!</p>
<h5>Una botella de vidrio puede ahorrar suficiente electricidad para mantener encendida una Bombilla (ampolleta)  por 4 horas.</h5>
<h5>Una lata de aluminio puede ahorrar energía como para tener funcionando un televisor por tres horas.</h5>
<h5>1 Tonelada de papel  reciclado permite ahorrar:</h5>
<p style="padding-left: 30px;">•	25.000 litros de agua<br />
•	2 Barriles de petróleo ( para recorrer una distancia de 2.142 Km.)<br />
•	4.100 kilowatts de energía ( permite dar energía a una casa por 6 meses)<br />
•	27,21 Kg. de contaminación en el aire<br />
•	17 árboles.</p>
<h5>Un persona promedio, produce 1,5 kilos de basura diariamente y una familia puede llegar a generar 2.5 tonelada de desechos al año.</h5>
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=274&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_274" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2008/09/28/datos-sobre-reciclaje-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apagón Mundial este 17 de septiembre</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2008/09/16/apagon-mundial-este-17-de-septiembre/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2008/09/16/apagon-mundial-este-17-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas ecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Mañana, se propone que cada uno de nosotros apaguemos nuestras luces, equipos y todo aquello que ocupe energía eléctrica tan solo por 10 minutos. El apagón será desde las 21:50 a las 22:00 horas de la hora local de cada país. Aportemos con este granito de arena para que nuestro planeta pueda respirar un momento. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-189" title="A oscuras" src="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2008/09/dscn1191-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Mañana, se propone que cada uno de nosotros apaguemos nuestras luces, equipos y todo aquello que ocupe energía eléctrica tan solo por 10 minutos.</p>
<p>El apagón será desde  las 21:50 a las 22:00 horas de la hora local de cada país.</p>
<p>Aportemos con este granito de arena para que nuestro planeta pueda respirar un momento.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=188&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_188" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2008/09/16/apagon-mundial-este-17-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

