<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reaccionemos &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.reaccionemos.com/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reaccionemos.com</link>
	<description>Formando cultura ecológica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2010 19:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>IBM, Dell e Intel las compañias tecnológicas mas amigas del medio ambiente</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2008/12/29/ibm-dell-e-intel-las-companias-tecnologicas-mas-amigas-del-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2008/12/29/ibm-dell-e-intel-las-companias-tecnologicas-mas-amigas-del-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 09:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Respetar y proteger el medio ambiente es una tarea de todos. Al parecer las compañias mas grandes del sector tecnológico así lo han entendido ya que tras un reciente estudio realizado por Ceres donde indica que  IBM, Dell e Intel son compañías tecnológicas mas amigas del medio ambiente y que han enfocado sus esfuerzos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Respetar y proteger el medio ambiente es una tarea de todos. Al parecer las compañias mas grandes del sector tecnológico así lo han entendido ya que tras un reciente <a href="http://www.ceres.org/Page.aspx?pid=1002">estudio realizado por Ceres</a> donde indica que  IBM, Dell e Intel son compañías tecnológicas mas amigas del medio ambiente y que han enfocado sus esfuerzos a evitar el cambio climático.</p>
<p>El estudio mide la eficacia de 63 empresas de los sectores de productos de consumo, tecnología, entretenimiento y farmacéutico para desarrollar políticas cuyo objetivo sea reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.</p>
<p>Cabe destacar que IBM, 100.000 de sus empleados trabajan a distancia, lo que implica menor contaminación por no desplazarse a sus puestos de trabajo.</p>
<p>Ya la conciencia ambiental no es algo lejano, una moda, etc. sino un compromiso de todos.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=605&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_605" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2008/12/29/ibm-dell-e-intel-las-companias-tecnologicas-mas-amigas-del-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAO.ES organiza tu automóvil compartido de manera tecnológica</title>
		<link>http://www.reaccionemos.com/2008/09/17/vaoes-una-con-la-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.reaccionemos.com/2008/09/17/vaoes-una-con-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 14:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Automovil]]></category>
		<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reaccionemos.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[VAO.es es una solución para potenciar el uso del automóvil compartido en España. De palabras de sus creadores: El Proyecto VAO tiene como objetivo principal potenciar el uso compartido del vehículo privado en grandes empresas, universidades y polígonos industriales. Para ello pone a disposición de los interesados una herramienta diseñada para ese fin. En ella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vao.es">VAO.es</a> es una solución para potenciar el uso del automóvil compartido en España.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vao.es"><img class="size-medium wp-image-139 aligncenter" title="Vao.es" src="http://www.reaccionemos.com/wp-content/uploads/2008/09/vaoes1-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a></p>
<p>De palabras de sus creadores:</p>
<blockquote><p><em>El Proyecto VAO tiene como objetivo principal potenciar el uso compartido del vehículo privado en grandes empresas, universidades y polígonos industriales. Para ello pone a disposición de los interesados una herramienta diseñada para ese fin. En ella los usuarios finales una vez registrados pueden buscar a sus compañeros cercanos y si lo desean contactar con ellos para compartir coche.</em></p></blockquote>
<p>Compartiendo el automóvil ahorramos dinero y contaminamos menos. Una gran proyecto!</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.reaccionemos.com/?p=138&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte esta publicaci&oacute;n en technorati, meneame, etc." id="akst_link_138" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">&iexcl;Comp&aacute;rtelo!</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reaccionemos.com/2008/09/17/vaoes-una-con-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

